Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | O pó branco com de pouca sombra amarela não tem nenhuma forma fixa | Fórmula molecular: | (C6H10O5) n |
---|---|---|---|
Ponto de derretimento: | ℃ 240 (dezembro) | Coliforms, MPN/100g: | ≤6% |
Contagem de placa total, CFU/g: | ≤3000 | Salmonelas: | para não existir |
Cheiro: | Tem o cheiro especial da Malte-dextrina e de nenhum cheiro excepcional | Gosto: | Doçura ou pouca doçura, nenhum outro gosto |
Moisture%: | ≤6 | PH (na solução da água de 50%): | 4.5-6.5 |
Reação do iodo: | Nenhuma reação azul | De-equivelent, %: | 10-12 |
Ash% sulfatado (resíduo do artigo na ignição): | ≤0.6 | Solubility%: | ≥99.5 |
bactéria patogênico: | para não existir |
Artigo | Padrão | Resultado da inspeção |
Aparência | O pó branco com de pouca sombra amarela não tem nenhuma forma fixa | passagem |
Cheiro | Tem o cheiro especial da Malte-dextrina e de nenhum cheiro excepcional | passagem |
Gosto | Doçura ou pouca doçura, nenhum outro gosto | passagem |
Moisture% | ≤6 | 5,50 |
PH (na solução da água de 50%) | 4.5-6.5 | 5,70 |
Reação do iodo | Nenhuma reação azul | passagem |
De-equivelent, % | 10-12 | 11 |
Ash% sulfatado (resíduo do artigo na ignição) | ≤0.6 | 0,20 |
Solubility% | ≥99.5 | 99,80 |
bactéria patogênico | para não existir | passagem |
Arsênico, mg/kg | ≤0.5 | ausente |
Ligação, mg/kg | ≤0.5 | ﹤0.1 |
Contagem de placa total, CFU/g | ≤3000 | 20 |
Coliforms, MPN/100g | ≤30 | ﹤30 |
Salmonelas | para não existir | passagem |
Tempo de conservação | 24Moths Min. |
Pessoa de Contato: Li