Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
PH (com solução da água de 2%): | Identifiation | Rotação óptica específica: | +103°-+106° |
---|---|---|---|
PH: | 6.5-8.0 | ácido oxálico: | ≤0.3% |
Metais pesados: | ≤10ppm | Chumbo: | ≤2ppm |
MERCURY: | ≤1ppm |
Índices da análise | Padrão da análise | Resultados da análise |
Características | Pó cristalino branco ou amarelado | Passagem |
Identifiation | Reação positiva | Positivo |
Rotação ótica específica | +103°-+106° | +104.32° |
PH | 6.5-8.0 | 7,52 |
Ácido Oxalic | ≤0.3% | <0> |
Perda de secagem | ≤0.25% | <0> |
Metais pesados | ≤10ppm | <10ppm> |
Ligação |
≤2ppm |
<2ppm> |
Mercury | ≤1ppm | ≤1ppm |
Arsênico | ≤3ppm | <3ppm> |
Ensaio | 99.0~101.0% | 99,43% |
Impurezas temporárias orgânicas | Passagem | Passagem |
Pessoa de Contato: LEE