Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
características: | Branco ou pó cristalino dos cristais quase brancos | Identificação: | reação positiva |
---|---|---|---|
Claridade da solução: | Limpar | Cobre: | menos do que 5PPM |
Impureza E: | menos de 0,2% | Ensaio: | 99.0%-100.5% |
Point190 de derretimento - 192℃
Peso molecular 176,12
Formulac6H8O6 molecular
Solubilidade de 333 g/l (℃ 20)
A densidade de 1,954 g/Cm3
Tamanho da embalagem: 25Kg/Carton
Rotação ótica específica +20.5°~ +21.5°
Na indústria alimentar: usado para produtos láteos, produtos de carne, produtos de forno, alimento da farinha, alimento do tempero, etc.
Índices da análise | Padrão da análise | Resultados da análise | |||
Características | Branco ou pó cristalino dos cristais quase brancos | Passagem | |||
Identificação | Reação positiva | Positivo | |||
Ponto de derretimento | Aproximadamente 190℃ | 190.2℃ | |||
PH (com solução da água de 2%) | 2.4-2.8 | 2,51 | |||
PH (com solução da água de 5%) | 2.1-2.6 | 2,38 | |||
Claridade da solução | Espaço livre | Espaço livre | |||
Cor da solução | ≤BY7 | ||||
Cobre | ≤5ppm | <5ppm> | |||
Metais pesados | ≤10ppm | <10ppm> | |||
Mercury | ≤ 0.1mg/kg | <0> | |||
Ligação | ≤ 2ppm | <2ppm> | |||
Arsênico | ≤3ppm | <3ppm> | |||
Ácido Oxalic | ≤0.2% | <0> | |||
Ferro | ≤2ppm | <2ppm> | |||
Impureza E | ≤0.2% | <0> | |||
Perda de secagem | ≤0.4% | <0> | |||
Cinza do sulfato (resíduo na ignição) | ≤0.1% | <0> | |||
Rotação ótica específica | +20.5°~+21.5° | +21.10° | |||
Solventes residuais | Passagem | Passagem |
Pessoa de Contato: LEE