Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade: | 1,954 g/Cm3 | Peso molecular: | 176,12 |
---|---|---|---|
Fórmula molecular: | C6H8O6 | solubilidade: | 333 g/l (℃ 20) |
Tamanho da embalagem: | 25kg/carton | Rotação óptica específica: | +20.5°~ +21.5° |
1.Vitamin C igualmente conhecido como o ácido l-ascórbico é um nutriente necessário para uns primatas mais altos e outros organismos pequenos. O ácido ascórbico é produzido na maioria de organismos pelo metabolismo, mas os seres humanos são a exceção a mais notável. Em organismos vivos, a vitamina C é um antioxidante que proteja o corpo da ameaça de radicais livres. A vitamina C é igualmente uma coenzima. Sua vasta gama de fontes do alimento é uma variedade de frutas e legumes frescas.
2.In a indústria alimentar: usado para produtos láteos, produtos de carne, produtos de forno, alimento da farinha, alimento do tempero, etc.
Índices da análise | Padrão da análise | Resultados da análise | |||
Características | Branco ou pó cristalino dos cristais quase brancos | Passagem | |||
Identificação | Reação positiva | Positivo | |||
Ponto de derretimento | Aproximadamente 190℃ | 190.2℃ | |||
PH (com solução da água de 2%) | 2.4-2.8 | 2,51 | |||
PH (com solução da água de 5%) | 2.1-2.6 | 2,38 | |||
Claridade da solução | Espaço livre | Espaço livre | |||
Cor da solução | ≤BY7 | ||||
Cobre | ≤5ppm | <5ppm> | |||
Metais pesados | ≤10ppm | <10ppm> | |||
Mercury | ≤ 0.1mg/kg | <0> | |||
Ligação | ≤ 2ppm | <2ppm> | |||
Arsênico | ≤3ppm | <3ppm> | |||
Ácido Oxalic | ≤0.2% | <0> | |||
Ferro | ≤2ppm | <2ppm> | |||
Impureza E | ≤0.2% | <0> | |||
Perda de secagem | ≤0.4% | <0> | |||
Cinza do sulfato (resíduo na ignição) | ≤0.1% | <0> | |||
Rotação ótica específica | +20.5°~+21.5° | +21.10° | |||
Solventes residuais | Passagem | Passagem |
Pessoa de Contato: LEE